Посочете с мишката за да разгледате отблизо
SPRINT MAVERICK LADY 27.5″x440, PURPLE
899.00лв.
Геометрия
РАЗМЕР НА РАМКАТА | 440 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | 440mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
Лесно връщане и замяна
Можете да върнете всеки велосипед в рамките на 2 седмици от закупуването в състоянието в което е получен, за възстановяване на пълната сума на закупуване или замяна за друг модел. Пазарувате без риск.
Доволни клиенти
98% от клиентите ни споделят, че са доволни от поръчката.
Сигурност & защита
Криптирана 256-bit SSL връзка за сигурност на вашите лични данни.
Описание
Техническа спецификация
Рамка | ALLOY |
Вилка | SUNTOUR SF18-XCE28 DS 27.5″, TRAVEL: 100, 1-1/8 THREADLESS STEM 250mm |
Чашки за вилка | FEIMIN, FP-H863, 1 1/8″ SEMI INTEGRATED |
Кормило | ZOOM MTB-AL-320BTFOV (ISO-M) (31.8), 680mm, RISE: 20mmx 15 DEG |
Колче за кормило | ZOOM, TDS-C301-8FOV (ISO-M), EXT: 75mm.x28.6mm, BAR BORE 31.8, ALLOY, RISE:+6D, HEIGHT: 41mm |
Спирачки | SHIMANO, FRONT AND REAR DISC BRAKE SET |
Курбел | SHIMANO, FC-TY501, FOR REAR 6/7/8-SPEED, 170MM, 42X34X24T |
Педали | FEIMIN, FP-803 |
Преден дерайльор | SHIMANO, FD-TY300, TOURNEY, SIS, DOWN-PULL, BAND TYPE, 34.9MM, FOR 42T, CS-ANGLE:66-69 CL: 50MM, BULK |
Заден дерайльор | POWER |
Зъбен блок | POWER |
Команди | MICROSHIFT |
Верига | KMC, HV-500, 1/2″x3/32″ |
Шина | WHEEL 27.5″-584 Mach1 |
Гуми | SCHWALBE |
Седалка | ACTIVE DDK |
Колче за седалка | ZOOM, SP-C208 (ISO-M), ALLOY, 31.6x350mm |
Размер на колело | 27.5″ |
Тегло | 15.2 кг |
Спецификации
Допълнителна информация
Цвят | Лилав |
---|
Ревюта
Все още няма ревюта