Посочете с мишката за да разгледате отблизо
SHOCKBLAZE, R2 29″x430, BLACK
1,109.00лв.
Геометрия
РАЗМЕР НА РАМКАТА | 430 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | 430mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
Лесно връщане и замяна
Можете да върнете всеки велосипед в рамките на 2 седмици от закупуването в състоянието в което е получен, за възстановяване на пълната сума на закупуване или замяна за друг модел. Пазарувате без риск.
Доволни клиенти
98% от клиентите ни споделят, че са доволни от поръчката.
Сигурност & защита
Криптирана 256-bit SSL връзка за сигурност на вашите лични данни.
Описание
ехническа спецификация
Рамка | ALLOY |
Вилка | SUNTOUR SF19-XCT30 HLO DS, 29″, TRAVEL: 100, 1-1/8 THREADLESS STEM 250mm |
Чашки за вилка | NECO, H117DM, 1-1/8″ AHEAD, STEEL, BLACK, 44/50mm; STACK HEIGHT 9.9mm |
Кормило | ZOOM MTB-AL-320BTFOV (ISO-M) (31.8), 720mm, RISE: 20mmx 6 DEG. |
Колче за кормило | ZOOM, TDS-C302-8FOV (ISO-M), EXT: 75mm.x28.6mm, BAR BORE 31.8, ALLOY, RISE:-10D, HEIGHT: 41mm |
Курбел | SHIMANO, FC-TY301, FOR REAR 6/7/8-SPEED, 170MM, 42X34X24T W/CG, CHAIN CASE COMPATIBLE |
Педали | XERAMA SP-872N – BS |
Преден дерайльор | SHIMANO, FD-TY700-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, DUAL,FOR REAR 7/8-SPEED,BAND TYPE (W/31.8MM), CS ANGLE: 66-69,FOR 42T,CL:47.5/50 |
Заден дерайльор | SHIMANO, RD-M310L, ALTUS, 7/8-SPEED, SMART, DIRECT |
Зъбен блок | SHIMANO, CS-HG41, 11-32T(AW), 8 SPEED |
Команди | SHIMANO, ST-EF505 |
Верига | KMC, Z8.3, 1/2″x3/32″ |
Шина | WHEEL 28″-622 Mach1 |
Гуми | KENDA MTB 29×2.10 |
Седалка | SELLE ITALIA |
Колче за седалка | ZOOM, SP-C208 (ISO-M), ALLOY, 27.2x350mm |
Размер на колело | 29″ |
Тегло | 15.6 кг |
Спецификации
Допълнителна информация
Цвят | Черен |
---|
Ревюта
Все още няма ревюта