Посочете с мишката за да разгледате отблизо
Електрически велосипед Econic One URBAN
4,410.00лв.
Лесно връщане и замяна
Можете да върнете всеки велосипед в рамките на 2 седмици от закупуването в състоянието в което е получен, за възстановяване на пълната сума на закупуване или замяна за друг модел. Пазарувате без риск.
Доволни клиенти
98% от клиентите ни споделят, че са доволни от поръчката.
Сигурност & защита
Криптирана 256-bit SSL връзка за сигурност на вашите лични данни.
Описание
Едно от най-голямите предимства на велосипеда е големият пробег. Системата за асистирано педалиране позволява на велосипеда да минава до 142 км с един заряд на батерията.
БАТЕРИЯ | 36V, 500Wh, Пробег до 142 км, 2,7 кг |
РАЗМЕР РАМКА | Размер М (44см), L (48см), XL (52см) |
РАМКА | Алуминий 6061 |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ | 500Wh |
ДВИГАТЕЛ | Bafang, 250W, 45 N.m |
ДИСПЛЕЙ | Bafang DP C18, CAN |
КОНТРОЛЕР | Bafang, Монтиран в рамката, CAN |
КАПЛИ | 28/29″, двустенни, 36 дупки |
СПИЦИ | 2 mm 14G / 2,2 mm 13G |
ГЛАВИНА | Shimano 475 |
ГУМИ | 2,2х29 Continental |
КАСЕТА | 10sp 11-42 Shimano |
ВЕРИГА | 10sp. Shimano HG54 116 links |
СКОРОСТ | Shimano |
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ | Shimano Deore 10 speed |
ЗАДЕН ДЕРАЙЛЬОР | Shimano DEORE 10-speed Shadow+ |
ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧКИ-ПРЕДНА | Shimano BR-BR-MT201 |
ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧКИ-ЗАДНА | Shimano BR-BR-MT201 |
СПИРАЧНИ РОТОРИ | SRT66, 180mm front/160mm rear |
КОРМИЛО | AL 620mm, 31,8mm Black |
РЪКОХВАТКИ | Ergo with lock |
СЕДАЛКА | City |
КОЛЧЕ | 31,6 mm, AL |
СКОБИ СЕДАЛКА | With QR, AL |
ЛАПА | 50mm, Ahead, 31,8mm, Aloy (for size M) |
ЛАПА | 80mm, Ahead, 31,8mm Alloy (for size L, XL) |
ЧАШКА | 1 1/8, 1 1/2, 56mm semi integrated |
ВИЛКА | SUNTOUR NCX-D-AIR LO DS 700C 63MM |
ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ВЕРИГА | Herrmans/SKS |
СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ | С интегриран сензор за въртене, 73 mm |
КУРБЕЛИ | 170mm, 38T, Narrow Wide |
ПЕДАЛИ | Платформени |
СТЕПЕНКА | 40mm |
ПРЕДНА LED СВЕТЛИНА | Herrmans MR GO E |
ЗАДНА СВЕТЛИНА | На батерия |
ЗАРЯДНО | 36V, 2A |
ЗВЪНЕЦ | Standard |
ЕЛЕКРИЧЕСКА КЛЮЧАЛКА | Не |
АЛАРМА | Не |
GPS | Не |
КАЛНИЦИ | Eurofender 58mm matt black |
Височина на ездача | до 180 см височина | Между 180-190 см височина | Над 190 см височина |
Seat Tube ( a ) | 440 mm | 480 mm | 510 mm |
Wheel Base ( b ) | 1129,7 mm | 1149,7 mm | 1168,1 mm |
Reach ( c ) | 405 mm | 430,8 mm | 447,7 mm |
Head Tube Angle ( d ) | 68,5 ° | 68,5 ° | 68,5 ° |
Seat Tube Angle ( e ) | 71,9 ° | 71,9 ° | 71,9 ° |
Chainstay ( f ) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Top Tube Horizontal ( g ) | 603,8 mm | 628,9 mm | 646,6 mm |
Спецификации
Допълнителна информация
Цвят | Бял, Син, Червен, Черен |
---|---|
Размер рамка | 440мм, 480мм, 520мм |
Ревюта
Все още няма ревюта